Валовый внутренний продукт — это термин, хорошо известный не только в экономической сфере, но и простому обывателю, не заинтересованному в межгосударственных экономических дрязгах.
Важным фактором, определяющим величину Валового Внутреннего Продукта, является степень развитости страны. У развитых стран, данный показатель естественно выше, нежели у развивающихся или стран третьего мира.
Описание ВВП простыми словами
ВВП — информация из Википедии
История возникновения внутреннего валового продукта
Отцом ВВП стал американский экономист еврейского происхождения Саймон Кузнец, который в начале XX века провел свои расчеты национального дохода Соединенных Штатов Америки. До него этим никто не занимался. В 1971 году Кузнец получил Нобелевскую премию за свой монументальный вклад в развитие экономики.
Основным индикатором для различных макроэкономических исследований, Валовый Внутренний Продукт стал только после 1991, дабы быть совместимым с национальной системой счетов Организации Объединенных Наций.
Виды ВВП
Валовый внутренний продукт сам по себе делится на два вида — номинальный и реальный.
Номинальный
Номинальный ВВП есть цена на финишные товары и услуги, произведенные в выбранном регионе и выраженные рыночной стоимостью. Отсюда следует, что данный показатель напрямую связан с ростом цен и доходами.
Реальный
Реальный ВВП не имеет связи с флуктуацией рыночных цен того или иного товара, а напрямую зависит от реального роста производства.
Заблуждения в расчетах
Но не все экономисты приняли понятие и методы расчетов ВВП. С самого начала, некоторые авторитетные экономисты заприметили в нем, как в образце общего благосостояния, негативные заблуждения. И в чем то они оказались правы!
К сожалению, Валовый Внутренний Продукт строится на основе лишь денежных операций, тем самым создавая далеко не полную картину социально-природной системы. К тому же, методика расчёта данного макроэкономического показателя поощряет истощение и без того ограниченного количества природных ресурсов. Но самое ужасное, что подобные методы экономического завоевания приведут нас к полнейшей деградации всех экосистем от которых зависит вся наша жизнь.
Но, несмотря на все эти катастрофические явления, вся мировая экономика зиждется на своей главной цели увеличении показателя ВВП, который, по сути, не является характеристикой прогресса или роста благосостояния населения.
Альтернативы
Как говорят в экономических кругах, ВВП стал чем-то вроде «магической формулы» для решения всевозможных человеческих, государственных проблем. В связи с этим, было предложено немало альтернативных индикаторов, которые бы смогли избавить экономическую систему от крупных недостатков, которые характеризуют истинное значение Валового Внутреннего Продукта, как такового.
К подобным методам относятся Генеральный индикатор прогресса (GPI), который, в отличие от ВВП, разделяется на категории различных прибылей и издержек и определяется итоговой разницей между ними, и Чистые накопления. В основе обоих показателей лежат национальные счета и оба выражаются в денежном эквиваленте.
Также, в 2008 году, тогдашним президентом Франции, Николя Саркози, была учреждена Комиссия по основным показателям экономической деятельности и социального прогресса (комиссия Стиглица-Сена-Фитусси), основной целью которой является выработка критериев для оценивания различных показателей как экономической деятельности, так и прогресса в социальном плане, абсолютно не опираясь на показатели Валового Внутреннего продукта страны.
Рейтинг стран по размеру ВВП (2014г)
МЕСТО | ЭКОНОМИКА | РАЗМЕР ВВП ($ МЛН.) |
1 | Соединённые Штаты Америки | 16 768 100 |
2 | Китай | 9 240 270 |
3 | Япония | 4 919 563 |
4 | Германия | 3 730 261 |
5 | Франция | 2 806 428 |
6 | Великобритания | 2 678 455 |
7 | Бразилия | 2 245 673 |
8 | Италия | 2 149 485 |
9 | Россия | 2 096 777 |
10 | Индия | 1 876 797 |
11 | Канада | 1 826 769 |
12 | Австралия | 1 560 372 |
13 | Испания | 1 393 040 |
14 | Южная Корея | 1 304 554 |
15 | Мексика | 1 260 915 |
16 | Индонезия | 868 346 |
17 | Нидерланды | 853 539 |
18 | Турция | 822 135 |
19 | Саудовская Аравия | 748 450 |
20 | Швейцария | 685 434 |
21 | Аргентина | 609 889 |
22 | Швеция | 579 680 |
23 | Польша | 525 866 |
24 | Бельгия | 524 806 |
25 | Нигерия | 521 803 |
26 | Норвегия | 512 580 |
27 | Венесуэла | 438 284 |
28 | Австрия | 428 322 |
29 | Объединённые Арабские Эмираты | 402 340 |
30 | Таиланд | 387 252 |
31 | Колумбия | 378 415 |
32 | Иран | 368 904 |
33 | Южная Африка | 350 630 |
34 | Дания | 335 878 |
35 | Малайзия | 313 159 |
36 | Сингапур | 297 941 |
37 | Израиль | 290 551 |
38 | Чили | 277 199 |
39 | Гонконг | 274 013 |
40 | Филиппины | 272 067 |
41 | Египет | 271 973 |
42 | Финляндия | 267 329 |
43 | Греция | 242 230 |
44 | Пакистан | 232 287 |
45 | Ирландия | 232 077 |
46 | Казахстан | 231 876 |
47 | Ирак | 229 327 |
48 | Португалия | 227 324 |
49 | Алжир | 210 183 |
50 | Чехия | 208 796 |
51 | Катар | 203 235 |
52 | Перу | 202 350 |
53 | Румыния | 189 638 |
54 | Новая Зеландия | 185 788 |
55 | Украина | 177 431 |
56 | Кувейт | 175 831 |
57 | Вьетнам | 171 390 |
58 | Бангладеш | 149 990 |
59 | Венгрия | 133 424 |
60 | Ангола | 124 178 |
61 | Марокко | 103 836 |
62 | Пуэрто-Рико | 103 135 |
63 | Словакия | 97 707 |
64 | Эквадор | 94 473 |
65 | Оман | 79 656 |
66 | Ливия | 74 200 |
67 | Азербайджан | 73 560 |
68 | Беларусь | 71 710 |
69 | Куба | 68 234 |
70 | Шри-Ланка | 67 182 |
71 | Судан | 66 566 |
72 | Доминикана | 61 164 |
73 | Люксембург | 60 131 |
74 | Хорватия | 57 869 |
75 | Узбекистан | 56 796 |
76 | Уругвай | 55 708 |
77 | Кения | 55 243 |
78 | Болгария | 54 480 |
79 | Гватемала | 53 797 |
80 | Макао | 51 753 |
81 | Коста Рика | 49 621 |
82 | Гана | 48 137 |
83 | Словения | 47 987 |
84 | Эфиопия | 47 525 |
85 | Тунис | 46 994 |
86 | Литва | 45 932 |
87 | Сербия | 45 520 |
88 | Ливан | 44 352 |
89 | Панама | 42 648 |
90 | Туркменистан | 41 851 |
91 | Йемен | 35 955 |
92 | Иордания | 33 679 |
93 | Танзания | 33 225 |
94 | Бахрейн | 32 890 |
95 | Демократическая Республика Конго | 32 691 |
96 | Кот-д’Ивуар | 31 062 |
97 | Латвия | 30 957 |
98 | Боливия | 30 601 |
99 | Камерун | 29 568 |
100 | Парагвай | 29 009 |
101 | Замбия | 26 821 |
102 | Эстония | 24 880 |
103 | Тринидад и Тобаго | 24 641 |
104 | Сальвадор | 24 259 |
105 | Кипр | 21 911 |
106 | Уганда | 21 494 |
107 | Афганистан | 20 310 |
108 | Габон | 19 344 |
109 | Непал | 19 294 |
110 | Гондурас | 18 550 |
111 | Босния и Герцеговина | 17 851 |
112 | Грузия | 16 140 |
113 | Бруней | 16 111 |
114 | Мозамбик | 15 630 |
115 | Экваториальная Гвинея | 15 581 |
116 | Исландия | 15 330 |
117 | Папуа — Новая Гвинея | 15 289 |
118 | Камбоджа | 15 239 |
119 | Сенегал | 14 792 |
120 | Ботсвана | 14 785 |
121 | Ямайка | 14 362 |
122 | Конго | 14 086 |
123 | Чад | 13 514 |
124 | Зимбабве | 13 490 |
125 | Намибия | 13 113 |
126 | Албания | 12 923 |
127 | Маврикий | 11 929 |
128 | Южный Судан | 11 804 |
129 | Буркина Фасо | 11 583 |
130 | Монголия | 11 516 |
131 | Палестина | 11 262 |
132 | Никарагуа | 11 256 |
133 | Лаос | 11 243 |
134 | Мали | 10 943 |
135 | Мадагаскар | 10 613 |
136 | Армения | 10 432 |
137 | Македония | 10 195 |
138 | Мальта | 9 642 |
139 | Таджикистан | 8 508 |
140 | Гаити | 8 459 |
141 | Багамские Острова | 8 420 |
142 | Бенин | 8 307 |
143 | Молдова | 7 970 |
144 | Руанда | 7 521 |
145 | Нигер | 7 407 |
146 | Кыргызстан | 7 226 |
147 | Косово | 7 072 |
148 | Гвинея | 6 144 |
149 | Монако | 6 075 |
150 | Бермуды | 5 474 |
151 | Суринам | 5 299 |
152 | Черногория | 4 416 |
153 | Того | 4 339 |
154 | Барбадос | 4 225 |
155 | Мавритания | 4 158 |
156 | Сьерра-Леоне | 4 136 |
157 | Фиджи | 3 855 |
158 | Свазиленд | 3 791 |
159 | Малави | 3 705 |
160 | Эритрея | 3 444 |
161 | Гайана | 2 990 |
162 | Бурунди | 2 715 |
163 | Аруба | 2 584 |
164 | Лесото | 2 335 |
165 | Мальдивы | 2 300 |
166 | Либерия | 1 951 |
167 | Кабо-Верде | 1 879 |
168 | Бутан | 1 781 |
169 | Белиз | 1 624 |
170 | Центрально-Африканская Республика | 1 538 |
171 | Джибути | 1 456 |
172 | Сейшельские Острова | 1 443 |
173 | Сент-Люсия | 1 336 |
174 | Тимор-Лешти | 1 270 |
175 | Антигуа и Барбуда | 1 201 |
176 | Соломоновы Острова | 1 096 |
177 | Гвинея-Бисау | 961 |
178 | Гамбия | 903 |
179 | Гренада | 836 |
180 | Вануату | 828 |
181 | Самоа | 802 |
182 | Сент-Китс и Невис | 766 |
183 | Сент-Винсент | 709 |
184 | Коморские Острова | 599 |
185 | Доминика | 517 |
186 | Тонга | 466 |
187 | Микронезия | 316 |
188 | Сан-Томе и Принсипи | 311 |
189 | Палау | 247 |
190 | Маршалловы Острова | 191 |
191 | Кирибати | 169 |
192 | Тувалу | 38 |
Ваш репост и оценка статьи:
Напишите комментарий